![]() |
Start | Kontakt | Impressum | Sitemap | Downloads | Logout | ||||
|
|
|
|
|||
![]() |
Reisevorbereitungen | Länderinfos | Infotage & Workshops | News(letter) | Mein XChange | ||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World of XChange Gebühr | Visum ab | Anreise ab | Unterkunft | Verdienst pro Monat | |
| Kapstadt | € 190 | € 0 | € 500 | gestellt | - |
| Sydney | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Auckland | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Buenos Aires | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Córdoba | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Quito | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Barcelona | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Amazonas | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
| Galapagos | € 90 | € 0 | € 500 | gestellt | € 200 |
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
* Pro Monat im Durchschnitt |
|||||
| Liter Benzin | Bus Ticket | Kino | Big Mac | Red Bull | |
| Afrika | |||||
| Kapstadt | € 0,85 | € 0,78 | € 4,80 | € 1,87 | € 1,90 |
| Australien/Neuseeland | |||||
| Sydney | € 0,54 | € 1,77 | € 5,90 | € 2,43 | € 1,50 |
| Auckland | € 0,56 | € 1,02 | € 4,06 | € 1,78 | € 1,70 |
| Nordamerika | |||||
| Kanada | € 0,68 | € 1,75 | € 5,50 | € 1,80 | € - |
| USA | € 0,60 | € 1,60 | € 4,70 | € 1,80 | € 1,55 |
| New York | € 0,60 | € 1,60 | € 9,00 | € 2,26 | € 1,55 |
| Mittelamerika | |||||
| Costa Rica | €1,15 | €0,50 | €4,80 | €1,70 | €- |
| Guatemala | € 0,50 | € 0,11 | € 3,00 | € 1,35 | € - |
| Mexiko | € 0,91 (Diesel) | € 0,25 | € 3,30 | € 1,60 | € - |
| Südamerika | |||||
| Amazonas | € 0,40 | € 0,30 | € 1,00 | € - | € - |
| Brasilien | € 0,94 | € 0,55 | € 2,10 | € 1,40 | € - |
| Buenos Aires | € 0,76 | € 0,22 | € 2,64 | € 1,19 | € 2,20 |
| Córdoba | € 0,83 | € 1,64 | € 4,60 | € 0,83 | € 2,20 |
| Ecuador | € 0,89 | € 0,20 | € 1,65 | € 0,89 | € 2,40 |
| Galapagos | € 0,40 | € 0,30 | € 1,00 | € - | € - |
| Chile | € 0,98 | € 0,50 | € 4,50 | € 1,70 | € - |
| Europa | |||||
| Barcelona | € 0,83 | € 1,05 | € 5,80 | € 2,71 | € 1,60 |
| England | € 1,46 (Super) | € 1,40 | € 7,50 | € 2,50 | € 2,40 |
| London | € 1,46 (Super) | € 1,50 | € 8,90 | € 2,60 | € 2,40 |
| Irland | € 1,17 | € 1,35 | € 6,50 | € 2,50 | € - |
| Paris | € 1,23 | € 1,30 | € 8,00 | € 3,00 | € - |
| Rom | € 1,27 (Super) | € 1,00 | € 8,50 | € 1,95 | € - |
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
» Wechselkurse
* Bitte beachten Sie, dass die Wechselkurse ständigen Schwankungen unterworfen sind. |
|||||
|
Startseite
| AGB
| Partnerprogramm
| Jobs
| Linktausch
| Presse
| Werbung
| Partner
Section Kontakt | Über uns | Seite empfehlen | Infotage | Kostenlose Kataloge | Chat | Forum | Benutzerdaten ändern | Fotogalerie ECard | Newsletter | Mein XChange |
| © World of XChange 2007 |
| Praktika | Work & Travel | Sprachkurse | City-Guides | Flüge | Versicherungen | Travel Shop |